Lot Hypotheken introduceert per maandag 3 augustus de rentevasteperiodes 25 en 30 jaar.
Lot Hypotheken kent een automatische renteafslag. Op Looptijdrente.nl kunt u zelf uitrekenen wat het voordeel is dat het automatisch verval van de opslagen in specifieke gevallen betekent. 
 
De rentes van Lot Hypotheken per 3 augustus 2020:
| Lot Hypotheken annuïtair en lineair | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet NHG 1 | |||||||
| Rentevasteperiode | NHG | ≤ 60% MW | ≤ 70% MW | ≤ 80% MW | ≤ 90% MW | ≤ 95% MW | ≤106% MW | 
| 1 jaar | 0,99% | 1,46% | 1,51% | 1,61% | 1,66% | 1,71% | 1,76% | 
| 2 jaar | 0,99% | 1,46% | 1,51% | 1,61% | 1,66% | 1,71% | 1,76% | 
| 3 jaar | 1,04% | 1,54% | 1,59% | 1,69% | 1,74% | 1,79% | 1,84% | 
| 4 jaar | 1,04% | 1,54% | 1,59% | 1,69% | 1,74% | 1,79% | 1,84% | 
| 5 jaar | 1,04% | 1,54% | 1,59% | 1,69% | 1,74% | 1,79% | 1,84% | 
| 6 jaar | 1,13% | 1,93% | 1,98% | 2,08% | 2,13% | 2,18% | 2,23% | 
| 7 jaar | 1,13% | 1,93% | 1,98% | 2,08% | 2,13% | 2,18% | 2,23% | 
| 8 jaar | 1,13% | 1,93% | 1,98% | 2,08% | 2,13% | 2,18% | 2,23% | 
| 9 jaar | 1,13% | 1,93% | 1,98% | 2,08% | 2,13% | 2,18% | 2,23% | 
| 10 jaar | 1,13% | 1,93% | 1,98% | 2,08% | 2,13% | 2,18% | 2,23% | 
| 11 jaar | 1,38% | 2,06% | 2,11% | 2,21% | 2,26% | 2,31% | 2,36% | 
| 12 jaar | 1,38% | 2,06% | 2,11% | 2,21% | 2,26% | 2,31% | 2,36% | 
| 13 jaar | 1,38% | 2,06% | 2,11% | 2,21% | 2,26% | 2,31% | 2,36% | 
| 14 jaar | 1,38% | 2,06% | 2,11% | 2,21% | 2,26% | 2,31% | 2,36% | 
| 15 jaar | 1,38% | 2,06% | 2,11% | 2,21% | 2,26% | 2,31% | 2,36% | 
| 16 jaar | 1,47% | 2,16% | 2,21% | 2,31% | 2,36% | 2,41% | 2,46% | 
| 17 jaar | 1,47% | 2,16% | 2,21% | 2,31% | 2,36% | 2,41% | 2,46% | 
| 18 jaar | 1,47% | 2,16% | 2,21% | 2,31% | 2,36% | 2,41% | 2,46% | 
| 19 jaar | 1,47% | 2,16% | 2,21% | 2,31% | 2,36% | 2,41% | 2,46% | 
| 20 jaar | 1,47% | 2,16% | 2,21% | 2,31% | 2,36% | 2,41% | 2,46% | 
| 25 jaar | 1,77% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,55% | 2,60% | 2,65% | 
| 30 jaar | 1,77% | 2,35% | 2,40% | 2,50% | 2,55% | 2,60% | 2,65% | 
1 Niet-NHG hypotheken zijn op dit moment alleen beschikbaar voor bestaande klanten die een Lot Hypotheek willen verhogen of meenemen bij verhuizen
| Aflossingsvrije hypotheek | ||
|---|---|---|
| Hiervoor gelden bovenstaande rentes vermeerderd met 0,10% | 
| Lot Hypotheken Duurzaamheidshypotheek | ||
|---|---|---|
| Rentevasteperiode | NHG | ≤106% MW | 
| 1 t/m 15 jaar | 0,50% | 1,00% | 
Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht
.