De rentetarieven van Woonnu per 2 september 2020:
Woonnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Risicoklasse | ||||||
Rentevasteperiode | NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 100% | > 100% |
1 jaar | 1,02% | 1,19% | 1,29% | 1,45% | 1,65% | 1,90% |
2 jaar |
1,07% |
1,27% |
1,40% | 1,50% |
1,70% |
1,95% |
3 jaar |
1,07% |
1,30% |
1,40% | 1,50% |
1,70% |
1,98% |
4 jaar | 1,10% | 1,30% | 1,41% | 1,52% | 1,70% | 2,00% |
5 jaar |
1,10% |
1,30% |
1,41% | 1,52% |
1,70% |
2,00% |
6 jaar |
1,17% |
1,37% |
1,48% | 1,60% |
1,75% |
2,00% |
7 jaar |
1,19% |
1,42% |
1,53% | 1,65% |
1,82% |
2,00% |
8 jaar | 1,27% | 1,44% | 1,59% | 1,69% | 1,85% | 2,10% |
9 jaar | 1,27% | 1,44% | 1,59% | 1,69% | 1,85% | 2,10% |
10 jaar |
1,27% |
1,44% |
1,59% | 1,69% |
1,85% |
2,10% |
11 jaar | 1,47% | 1,65% | 1,77% | 1,90% | 2,00% | 2,25% |
12 jaar | 1,47% | 1,65% | 1,77% | 1,90% | 2,00% | 2,25% |
13 jaar | 1,52% | 1,72% | 1,87% | 2,00% | 2,16% | 2,30% |
14 jaar | 1,52% | 1,72% | 1,87% | 2,00% | 2,16% | 2,30% |
15 jaar | 1,52% | 1,72% | 1,87% | 2,00% | 2,16% | 2,30% |
16 jaar | 1,59% | 1,81% | 2,00% | 2,14% | 2,32% | 2,50% |
17 jaar | 1,59% | 1,81% | 2,00% | 2,14% | 2,32% | 2,50% |
18 jaar | 1,59% | 1,81% | 2,00% | 2,14% | 2,32% | 2,50% |
19 jaar | 1,59% | 1,81% | 2,00% | 2,14% | 2,32% | 2,50% |
20 jaar | 1,59% | 1,81% | 2,00% | 2,14% | 2,32% | 2,50% |
Energielabel opslag | |
---|---|
Nul-op-de-meter | -0,25% |
Energielabel A | -0,20% |
Energielabel B |
-0,10% |
Energielabel C |
0,00% |
Energielabel D t/m G | +0,30% |
Klik hier voor het volledige rentetarievenoverzicht.